تعرف على رسوم المراحل المختلفة في مدارس صقل المواهب الأهلية
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول | القسط الثاني |
|---|---|---|---|
| أول ثانوي | 6000 | 3000 | 3000 |
| ثاني ثانوي | 9000 | 4500 | 4500 |
| رابع وخامس ابتدائي | 9300 | 4650 | 4650 |
| رياض أطفال | 9600 | 4800 | 4800 |
| أول ابتدائي | 12700 | 6350 | 6350 |
| ثاني وثالث ابتدائي | 14400 | 7200 | 7200 |
| القسم الوطني | 500 رسوم كتب دراسية فقط | القسم الدولي | 600 رسوم كتب دراسية فقط |
| الطالب الثاني | خصم 5% | الطالب الثالث | خصم 10% | الطالب الرابع | خصم 15% |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 م | 9,100 ريال |
| 2 م | 9,100 ريال |
| 3 م | 9,100 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ث | 12,200 ريال |
| 2 ث | 13,900 ريال |
| 3 ث | 13,900 ريال |
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول قبل بداية العام الدراسي |
القسط الثاني رجب 1448 هـ / يناير 2027م |
||
|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم لطالب المدرسة | الرسوم للطالب الجديد | 4150 | 4250 | 4250 | |
| القسم الوطني KG1 |
8300 | 8500 | 4150 | 4250 | 4250 |
| KG2 | 8300 | 8600 | 4150 | 4300 | 4300 |
| KG3 | 8300 | 8700 | 4150 | 4350 | 4350 |
| أول ابتدائي | 8800 | 9500 | 4400 | 4750 | 4750 |
| ثاني ابتدائي | 8800 | 9600 | 4400 | 4800 | 4800 |
| ثالث ابتدائي | 8900 | 9700 | 4450 | 4850 | 4850 |
| رابع ابتدائي | 8900 | 9800 | 4450 | 4900 | 4900 |
| خامس ابتدائي | 8900 | 9900 | 4450 | 4950 | 4950 |
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول قبل بداية العام الدراسي |
القسط الثاني شعبان 1448 هـ / فبراير 2027م |
||
|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم لطالب المدرسة | الرسوم للطالب الجديد | 6250 | 6500 | 6500 | |
| القسم البريطاني رياض الأطفال |
12500 | 13000 | 6250 | 6500 | 6500 |
| أول ابتدائي | 13300 | 14000 | 6650 | 7000 | 7000 |
| ثاني ابتدائي | 13500 | 14200 | 6750 | 7100 | 7100 |
| ثالث ابتدائي | 13700 | 14400 | 6850 | 7200 | 7200 |
| رابع ابتدائي | 13800 | 14600 | 6900 | 7300 | 7300 |
| خامس ابتدائي | 14000 | 14800 | 7000 | 7400 | 7400 |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| الإبتدائي | 8,500 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| الروضة | 12,000 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| الإبتدائي | 13,000 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| KG1 | 5,000 ريال |
| KG2 | 5,000 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ب | 6,000 ريال |
| 2 ب | 6,000 ريال |
| 3 ب | 6,000 ريال |
| 4 ب | 6,500 ريال |
| 5 ب | 6,500 ريال |
| 6 ب | 6,500 ريال |
| الصف | رسوم طالب جديد | رسوم طالب قديم |
|---|---|---|
| Grade 1 | 7,750 ريال | 7,250 ريال |
| Grade 2 | 7,750 ريال | 7,250 ريال |
| Grade 3 | 8,050 ريال | 7,550 ريال |
| Grade 4 | 8,050 ريال | 7,550 ريال |
| Grade 5 | 8,050 ريال | 7,550 ريال |
| Grade 6 | 8,300 ريال | 7,800 ريال |
| Grade 7 | 8,300 ريال | 7,800 ريال |
| Grade 8 | 8,300 ريال | 7,800 ريال |
| Grade 9 | 8,800 ريال | 8,300 ريال |
| Grade 10 | 12,000 ريال | 11,000 ريال |
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول قبل بداية العام الدراسي |
القسط الثاني شعبان 1448 هـ / فبراير 2027م |
||
|---|---|---|---|---|---|
| زي مدرسي+كتب | الرسوم الدراسية | إجمالي الرسوم | |||
| القسم الأمريكي KG1 |
1100 | 13400 | 14500 | 7250 | 7250 |
| KG2 | 1100 | 13900 | 15000 | 7500 | 7500 |
| KG3 | 1100 | 14400 | 15500 | 7750 | 7750 |
| أول وثاني ابتدائي | 2000 | 17000 | 19000 | 9500 | 9500 |
| ثالث ابتدائي | 2500 | 17000 | 19500 | 9750 | 9750 |
| رابع ابتدائي | 2500 | 18000 | 20500 | 10250 | 10250 |
| خامس وسادس ابتدائي | 3000 | 18000 | 21000 | 10500 | 10500 |
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول قبل بداية العام الدراسي |
القسط الثاني شعبان 1448 هـ / فبراير 2027م |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| زي مدرسي+كتب | الرسوم الدراسية | منهج إضافي | إجمالي الرسوم | |||
| القسم الوطني رياض الأطفال |
1100 | 12500 | 0 | 13600 | 6800 | 6800 |
| أول وثاني وثالث ابتدائي | 500 | 16000 | 600 | 16500 | 8250 | 8250 |
| رابع وخامس وسادس ابتدائي | 500 | 17000 | 600 | 17500 | 8750 | 8750 |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| Grade 1 | 17,000 ريال |
| Grade 2 | 17,000 ريال |
| Grade 3 | 17,000 ريال |
| Grade 4 | 18,000 ريال |
| Grade 5 | 18,000 ريال |
| Grade 6 | 18,000 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| رياض الأطفال | 11,500 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ب | 15,000 ريال |
| 2 ب | 15,000 ريال |
| 3 ب | 15,000 ريال |
| 4 ب | 16,000 ريال |
| 5 ب | 16,000 ريال |
| 6 ب | 16,000 ريال |
| م | الصف | الرسوم |
|---|---|---|
| 1 | 1 ب | 6400 |
| 2 | 2 ب | 9800 |
| 3 | 3 ب | 9800 |
| 4 | 4 ب | 9900 |
| 5 | 5 ب | 9900 |
| 6 | 6 ب | 9900 |
| م | الصف | الرسوم |
|---|---|---|
| 1 | 1 م | 10500 |
| 2 | 2 م | 10500 |
| 3 | 3 م | 10500 |
| م | الصف | الرسوم |
|---|---|---|
| 1 | 1 ث | 13500 |
| 2 | 2 ث | 14700 |
| 3 | 3 ث | 14700 |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ب | 6,000 ريال |
| 2 ب | 9,500 ريال |
| 3 ب | 9,500 ريال |
| 4 ب | 9,700 ريال |
| 5 ب | 9,700 ريال |
| 6 ب | 9,700 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 م | 10,200 ريال |
| 2 م | 10,200 ريال |
| 3 م | 10,200 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ث | 13,200 ريال |
| 2 ث | 14,200 ريال |
| 3 ث | 14,200 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ب | 6,900 ريال |
| 2 ب | 9,800 ريال |
| 3 ب | 9,800 ريال |
| 4 ب | 9,900 ريال |
| 5 ب | 9,900 ريال |
| 6 ب | 9,900 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 م | 10,500 ريال |
| 2 م | 10,500 ريال |
| 3 م | 10,500 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية |
|---|---|
| 1 ث | 13,500 ريال |
| 2 ث | 14,700 ريال |
| 3 ث | 14,700 ريال |
1- رسوم النقل ذهاب وعودة 4000 ريال شامل القيمة المضافة للعام الدراسي كامل.
2- رسوم النقل فقط أو عودة فقط 2500 ريال شامل القيمة المضافة للعام الدراسي كامل.
3- رسوم التعليم الدولي الإضافي 2500 ريال شامل القيمة المضافة.
4- خصم الإخوة %5 من الرسوم الدراسية فقط.
5- خصم الكاش %5 من الرسوم الدراسية فقط.
| المرحلة | الرسوم | القسط الأول قبل بداية العام الدراسي |
القسط الثاني 2027-01-14 |
|---|---|---|---|
| Kg1, kg2, kg3 | 16900 | 8450 | 8450 |
| أول وثاني وثالث ابتدائي | 20400 | 10200 | 10200 |
| رابع وخامس وسادس ابتدائي | 21000 | 10500 | 10500 |
| المرحلة المتوسطة | 22000 | 11000 | 11000 |
| الخصومات | خصم الأخوة 1 = 5% من الرسوم الدراسية فقط | الثالث = 10% من الرسوم الدراسية فقط |
| الصف | الرسوم السنوية | الدفع المبكر دفع الرسوم كاملة قبل تاريخ 27 يوليو |
|---|---|---|
| KG1 | 16,900 ريال | 15,900 ريال |
| KG2 | 16,900 ريال | 15,900 ريال |
| KG3 | 16,900 ريال | 15,900 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية | الدفع المبكر دفع الرسوم كاملة قبل تاريخ 27 يوليو |
|---|---|---|
| 1 ب | 20,400 ريال | 19,400 ريال |
| 2 ب | 20,400 ريال | 19,400 ريال |
| 3 ب | 20,400 ريال | 19,400 ريال |
| 4 ب | 21,000 ريال | 19,950 ريال |
| 5 ب | 21,000 ريال | 19,950 ريال |
| 6 ب | 21,000 ريال | 19,950 ريال |
| الصف | الرسوم السنوية | الدفع المبكر دفع الرسوم كاملة قبل تاريخ 27 يوليو |
|---|---|---|
| 1 م | 22,000 ريال | 20,900 ريال |
| 2 م | 22,000 ريال | 20,900 ريال |
نسعى في مدارس صقل المواهب إلى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، بما يتيح للقيادات التربوية والمبتكرين تبادل الأفكار، واستثمار الأدوات الرقمية في بناء جيل مبدع وواعٍ بمستقبل التعليم.