💡 Note: Transportation fees are 4,000 SAR, including VAT, for the entire academic year.
Explore the tuition fees for the different educational stages at Saqel Al-Mawahib Private Schools.
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 5,000 | 1 Elementary |
| SAR 8,500 | 2 Elementary |
| SAR 8,500 | 3 Elementary |
| SAR 8,800 | 4 Elementary |
| SAR 8,800 | 5 Elementary |
| SAR 8,800 | 6 Elementary |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 9,100 | 1 Intermediate |
| SAR 9,100 | 2 Intermediate |
| SAR 9,100 | 3 Intermediate |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 12,200 | 1 Secondary |
| SAR 13,900 | 2 Secondary |
| SAR 13,900 | 3 Secondary |
💡 Note: Transportation fees are 4,000 SAR, including VAT, for the entire academic year.
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 8,000 | Kindergarten |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 8,000 | Elementary |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 12,000 | Kindergarten |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 13,000 | Elementary |
💡 Note: School transportation: SAR 3,500 for the full year.
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 5,000 | KG1 |
| SAR 5,000 | KG2 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 6,000 | 1 Elementary |
| SAR 6,000 | 2 Elementary |
| SAR 6,000 | 3 Elementary |
| SAR 6,500 | 4 Elementary |
| SAR 6,500 | 5 Elementary |
| SAR 6,500 | 6 Elementary |
💡 Note: Round-trip transportation fee: SAR 4,000 including VAT for the full academic year.
| New Student Fee | Returning Student Fee | Grade |
|---|---|---|
| SAR 7,750 | SAR 7,250 | Grade 1 |
| SAR 7,750 | SAR 7,250 | Grade 2 |
| SAR 8,050 | SAR 7,550 | Grade 3 |
| SAR 8,050 | SAR 7,550 | Grade 4 |
| SAR 8,050 | SAR 7,550 | Grade 5 |
| SAR 8,300 | SAR 7,800 | Grade 6 |
| SAR 8,300 | SAR 7,800 | Grade 7 |
| SAR 8,300 | SAR 7,800 | Grade 8 |
| SAR 8,800 | SAR 8,300 | Grade 9 |
| SAR 12,000 | SAR 11,000 | Grade 10 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 13,500 | Kindergarten |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 17,000 | Grade 1 |
| SAR 17,000 | Grade 2 |
| SAR 17,000 | Grade 3 |
| SAR 18,000 | Grade 4 |
| SAR 18,000 | Grade 5 |
| SAR 18,000 | Grade 6 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 11,500 | Kindergarten |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 15,000 | Grade 1 |
| SAR 15,000 | Grade 2 |
| SAR 15,000 | Grade 3 |
| SAR 16,000 | Grade 4 |
| SAR 16,000 | Grade 5 |
| SAR 16,000 | Grade 6 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 6,000 | Grade 1 |
| SAR 9,500 | Grade 2 |
| SAR 9,500 | Grade 3 |
| SAR 9,700 | Grade 4 |
| SAR 9,700 | Grade 5 |
| SAR 9,700 | Grade 6 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 10,200 | Grade 7 |
| SAR 10,200 | Grade 8 |
| SAR 10,200 | Grade 9 |
| Annual Tuition | Grade |
|---|---|
| SAR 13,200 | Grade 10 |
| SAR 14,200 | Grade 11 |
| SAR 14,200 | Grade 12 |
| Grade | Annual Tuition |
|---|---|
| 1 | SAR 6,500 |
| 2 | SAR 9,500 |
| 3 | SAR 9,500 |
| 4 | SAR 9,700 |
| 5 | SAR 9,700 |
| 6 | SAR 9,700 |
| Grade | Annual Tuition |
|---|---|
| 1 Intermediate | SAR 10,200 |
| 2 Intermediate | SAR 10,200 |
| 3 Intermediate | SAR 10,200 |
| Grade | Annual Tuition |
|---|---|
| 1 Secondary | SAR 13,200 |
| 2 Secondary | SAR 14,200 |
| 3 Secondary | SAR 14,200 |
💡 Note: Round-trip transportation fees are 3,000 SAR, including VAT, for the entire academic year.
| Grade | Annual Tuition | Early Payment Full Payment Before July 27 |
|---|---|---|
| KG1 | SAR 16,900 | SAR 15,900 |
| KG2 | SAR 16,900 | SAR 15,900 |
| KG3 | SAR 16,900 | SAR 15,900 |
| Grade | Annual Tuition | Early Payment Full Payment Before July 27 |
|---|---|---|
| 1 Elementary | SAR 20,400 | SAR 19,400 |
| 2 Elementary | SAR 20,400 | SAR 19,400 |
| 3 Elementary | SAR 20,400 | SAR 19,400 |
| 4 Elementary | SAR 21,000 | SAR 19,950 |
| 5 Elementary | SAR 21,000 | SAR 19,950 |
| 6 Elementary | SAR 21,000 | SAR 19,950 |
| Grade | Annual Tuition | Early Payment Full Payment Before July 27 |
|---|---|---|
| 1 Intermediate | SAR 22,000 | SAR 20,900 |
| 2 Intermediate | SAR 22,000 | SAR 20,900 |
💡 Note: Round-trip transportation fees are 4,000 SAR, including VAT, for the entire academic year.
At Talent Refining Schools, we strive to employ the latest technology to serve the educational process, enabling educational leaders and innovators to exchange ideas and leverage digital tools to build a creative generation aware of the future of education.